| Versnellingen achter | 8 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding Totaal | 307% |
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,527 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 0,644 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 0,748 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 0,851 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 1 |
| Overbrengingsverhouding 6 | 1,223 |
| Overbrengingsverhouding 7 | 1,419 |
| Overbrengingsverhouding 8 | 1,615 |
| Schakelstructuur | Top-Normal |
| Stille koppeling | ✔ |
| Schakel-hulpmechanisme | ✔ |
| Schakel power modulator | ✔ |
| Aandrijfefficiëntie | Hoog |
| Vorkafstand | 135 mm |
| Maat spaak | #13/#14 |
| Spaakgaten | 36 |
| Lengte as | 187 mm |
| Flensafstand | 57,3 mm |
| Flensdiameter | 104,3 mm |
| Flensbreedte rechts | 3,2 mm |
| Flensbreedte links | 3,2 mm |
| Offset | 3,2 mm |
| BCD Links/rechts | 92,6 mm |
Achternaaf Shimano Alfine SG-S7001-8D – 8 Speed – Schijfrem lockring – 135/187/36 – Zilver
€ 239,99 Incl. BTW
| Merk | Shimano |
|---|---|
| Serie | Alfine SG-S7001 |
| Aantal versnellingen | 8 Speed |
| Type rem | Schijfrem lockring |
| Kleur | Zilver |
Op voorraad
Aanvullende informatie
| Gewicht | 1,670 kg |
|---|---|
| Merk | |
| Serie | |
| Serienummer | |
| Bevestiging | |
| Remsysteem | |
| Remschijfbevestiging | |
| Type versnellingen | |
| Aantal versnellingen | |
| Aantal spaakgaten | |
| Spaakdikte | |
| Inbouwbreedte | |
| Aslengte | |
| Kleur |
Onderdelenlijst
Aanbevolen producten
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.