| Overbrengingsverhouding totaal | 307% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,527 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 0,644 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 0,748 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 0,851 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 1 |
| Overbrengingsverhouding 6 | 1,223 |
| Overbrengingsverhouding 7 | 1,419 |
| Overbrengingsverhouding 8 | 1,615 |
| Schakel power modulator | ✔ |
| met linker stofkap | ✔ |
| Lengte as | 184 mm |
| Schakelstructuur | Low-Normal |
| Flensafstand | 58,3 mm |
| Offset | 2,7 mm |
| BCD Links/rechts | 92,6 mm |
| Flensdiameter | 105,2 mm |
| Vorkafstand | 132 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfefficiëntie | Standaard |
| Flensbreedte links | 3,2 mm |
| Flensbreedte rechts | 3,2 mm |
| Schakel-hulpmechanisme | ✔ |
| Stille koppeling | ✔ |
| Maat spaak | 13G/14G |
Achternaaf Shimano Nexus SG-C6001-8R-8V – 8 Speed – Rollerbrake – 132/184/36 – Zilver
€ 169,99 Incl. BTW
| Merk | Shimano |
|---|---|
| Serie | Nexus SG-C6001 |
| Aantal versnellingen | 8 Speed |
| Type rem | Rollerbrake |
| Kleur | Zilver |
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Extra informatie
| Gewicht | 1,735 kg |
|---|---|
| Merk | |
| Serie | |
| Serienummer | |
| Bevestiging | |
| Remsysteem | |
| Type versnellingen | |
| Aantal versnellingen | |
| Aantal spaakgaten | |
| Spaakdikte | |
| Inbouwbreedte | |
| Aslengte | |
| Kleur |
