Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 186% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,733 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 1,000 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 1,364 |
| Schakel Power Modulator | ? |
| Lengte as | 178 mm |
| Schakelstructuur | Low/Normal |
| Flensafstand | 57,5 mm |
| Offset | 1,2 mm |
| BCD Links/rechts | 59 mm |
| Flensdiameter | 67,5 mm |
| Vorkafstand | 120 mm |
| Spaakgaten | ? |
| Aandrijfeffici?ntie | Standaard |
| Flensbreedte links | 2,3 |
| Flensbreedte rechts | 2,3 |
| Schakel-hulpmechanisme | ? |
| Maat spaak | 13G/14G |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.