| Overbrengingsverhouding totaal | 244% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,632 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 0,741 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 0,843 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 0,989 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 1,145 |
| Overbrengingsverhouding 6 | 1,335 |
| Overbrengingsverhouding 7 | 1,545 |
| Lengte as | 176 mm |
| Schakelstructuur | Low-Normal |
| Flensafstand | 56,2 mm |
| Offset | 4,6 mm |
| BCD links / rechts | 83,5 mm |
| Flensdiameter | 92,5 mm |
| Vorkafstand | 127 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfefficiëntie | Standaard |
| Flensbreedte Links | 2,7 mm |
| Flensbreedte Rechts | 2,3 mm |
| Maat spaak | 13G/14G |
Achternaaf Shimano Nexus SG-C7000-5C - 5 Speed - Terugtraprem - 135/187/36 - Zilver
€ 239,95 Incl. BTW
Achternaaf Sturmey Archer S-RF3 - 3 Speed - Velgrem - 116/163/36 - Zwart
€ 89,99 Incl. BTW
Achternaaf Shimano Nexus SG-C3001-7C – 7 Speed – Terugtraprem – 127/176/36 – Zilver
€ 139,99 Incl. BTW
| Merk | Shimano |
|---|---|
| Serie | Nexus SG-C3001 |
| Aantal versnellingen | 7 Speed |
| Type rem | Rollerbrake |
| Kleur | Zilver |
Uitverkocht
Aanvullende informatie
| Gewicht | 1,915 kg |
|---|---|
| Merk | |
| Serie | |
| Serienummer | |
| Bevestiging | |
| Remsysteem | |
| Type versnellingen | |
| Aantal versnellingen | |
| Aantal spaakgaten | |
| Inbouwbreedte | |
| Aslengte | |
| Kleur |




Reviews
There are no reviews yet.