Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 244% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,632 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 0,741 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 0,843 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 0,989 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 1,145 |
| Overbrengingsverhouding 6 | 1,335 |
| Overbrengingsverhouding 7 | 1,545 |
| Lengte as | 176 mm |
| Schakelstructuur | Low-Normal |
| Flensafstand | 56,2 mm |
| Offset | 4,6 mm |
| BCD links / rechts | 83,5 mm |
| Flensdiameter | 92,5 mm |
| Vorkafstand | 127 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfeffici?ntie | Standaard |
| Flensbreedte Links | 2,7 mm |
| Flensbreedte Rechts | 2,3 mm |
| Maat spaak | 13G/14G |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.