Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 244% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,632 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 0,741 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 0,843 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 0,989 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 1,145 |
| Overbrengingsverhouding 6 | 1,335 |
| Overbrengingsverhouding 7 | 1,545 |
| Schakelstructuur | Low-Normal |
| Aandrijfeffici?ntie | Standaard |
| Vorkafstand | 135 mm |
| Maat spaak | 13G/14G |
| Spaakgaten | 36 |
| Lengte as | 187 mm |
| Flensafstand | 54,6 mm |
| Flensdiameter | 99,6 mm |
| Flensbreedte rechts | 3,2 mm |
| Flensbreedte links | 3,2 mm |
| Offset | 2,5 mm |
| BCD Links/rechts | 87 mm |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.