Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 263% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 1 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 1,277 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 1,622 |
| Overbrengingsverhouding 4 | 2,07 |
| Overbrengingsverhouding 5 | 2,63 |
| Schakel power modulator | ? |
| Lengte as | 187 mm |
| Schakelstructuur | Top-Normal |
| Flensafstand | 58,3 mm |
| Offset | 3.7 mm |
| BCD links / rechts | 92,6 mm |
| Flensdiameter | 105,2 mm |
| Vorkafstand | 135 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfeffici?ntie | Hoog |
| Flensbreedte Links | 3,2 mm |
| Flensbreedte Rechts | 3,2 mm |
| Schakel-hulpmechanisme | ? |
| Stille koppeling | ? |
| Maat spaak | 13G/14G |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.