Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 186% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,733 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 1,000 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 1,364 |
| Schakel POWER MODULATOR | ? |
| Lengte as | 192 mm |
| Schakelstructuur | Laag/Normaal |
| Flensafstand (mm) | 53,5 |
| BCD Links/rechts | 65 mm |
| Flensdiameter | 77,6 mm |
| Vorkafstand | 135 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfeffici?ntie | Standaard |
| Flensbreedte Links | 3,2 mm |
| Flensbreedte Rechts | 3,2 mm |
| Schakel-hulpmechanisme | ? |
| Maat spaak | 13G/14G |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.