Specificaties
| Overbrengingsverhouding totaal | 186% |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding 1 | 0,733 |
| Overbrengingsverhouding 2 | 1,000 |
| Overbrengingsverhouding 3 | 1,364 |
| Schakel power modulator | ? |
| Lengte as | 175 mm |
| Schakelstructuur | Low-Normal |
| Flensafstand | 57,5 mm |
| Offset | 1,2 mm |
| BCD Links/rechts | 59 mm |
| Flensdiameter | 67,5 mm |
| Vorkafstand | 127 mm |
| Spaakgaten | 36 |
| Aandrijfeffici?ntie | Standaard |
| Flensbreedte links | 2,3 mm |
| Flensbreedte rechts | 2,3 mm |
| Schakel-hulpmechanisme | ? |
| Maat spaak | 13G/14G |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.